Rozšiřující doplňky
Produkty a skladyDoplněk |
Pronájem | Free | Basic | Business | Profi | Enterprise | Premium |
Akční cena produktů | ZDARMA | ||||||
Měrné jednotky a ceny | ZDARMA | ||||||
Varianty produktů | ZDARMA | ||||||
XML export pro vyhledávače produktů | ZDARMA | ||||||
Zálohy a dodatkové produkty | ZDARMA | ||||||
Diskuse | 100 Kč / měsíc | ||||||
Hromadné importy a exporty dat | 100 Kč / měsíc | ||||||
Filtry výrobců a značek | 50 Kč / měsíc | ||||||
Parametrické filtry a příplatky | 100 Kč / měsíc | ||||||
SizeID | 100 Kč / měsíc | ||||||
Skladové hospodářství | 200 Kč / měsíc | ||||||
Související produkty | 100 Kč / měsíc | ||||||
Související soubory | 100 Kč / měsíc | ||||||
Top 10 nejprodávanější v obchodě | 50 Kč / měsíc | ||||||
Podobné produkty | 100 Kč / měsíc | ||||||
Sady produktů | 100 Kč / měsíc | ||||||
Top nejprodávanější v kategorii | 50 Kč / měsíc | ||||||
Automatický import produktů | 400 Kč / měsíc | ||||||
Min&Max objednatelné množství | 50 Kč / měsíc | ||||||
Velkoobchod | 400 Kč / měsíc | ||||||
Správa obchoduDoplněk |
Pronájem | Free | Basic | Business | Profi | Enterprise | Premium |
Mezinárodní prodej | ZDARMA | ||||||
Nové události | ZDARMA | ||||||
Shoptet fakturace | ZDARMA | ||||||
Sledování stavu a historie objednávky | ZDARMA | ||||||
Statistiky | ZDARMA | ||||||
Uživatelé administrace | ZDARMA | ||||||
Zabezpečená komunikace (HTTPS) | ZDARMA | ||||||
Hodnocení zákazníků | 100 Kč / měsíc | ||||||
SMS upozornění | 100 Kč / měsíc | ||||||
Pohoda | 200 Kč / měsíc | ||||||
Cizí jazyky | 400 Kč / měsíc | ||||||
Cizí měny | 300 Kč / měsíc | ||||||
MarketingDoplněk |
Pronájem | Free | Basic | Business | Profi | Enterprise | Premium |
Glami | ZDARMA | ||||||
ZDARMA | |||||||
Heureka | ZDARMA | ||||||
Seznam | ZDARMA | ||||||
Srovname | ZDARMA | ||||||
Základní SEO | ZDARMA | ||||||
Árukereső | ZDARMA | ||||||
Anketa | 50 Kč / měsíc | ||||||
Slevy X+Y | 300 Kč / měsíc | ||||||
Sociální sítě | 50 Kč / měsíc | ||||||
Hodnocení produktů a obchodu | 100 Kč / měsíc | ||||||
Množstevní slevy | 100 Kč / měsíc | ||||||
Rozšířená objednávka | 50 Kč / měsíc | ||||||
Hlídací pes | 100 Kč / měsíc | ||||||
Hromadné rozesílání e-mailů | 100 Kč / měsíc | ||||||
Mailchimp | 100 Kč / měsíc | ||||||
Objemové slevy | 100 Kč / měsíc | ||||||
Opuštěný košík | 200 Kč / měsíc | ||||||
Slevové kupóny | 200 Kč / měsíc | ||||||
Věrnostní slevy | 100 Kč / měsíc | ||||||
Dárky k objednávce a produktům | 100 Kč / měsíc | ||||||
Pokročilé SEO | 300 Kč / měsíc | ||||||
Provizní systém | 200 Kč / měsíc | ||||||
Slovník pojmů | 200 Kč / měsíc | ||||||
Platby a finanční službyDoplněk |
Pronájem | Free | Basic | Business | Profi | Enterprise | Premium |
Shoptet Boost | ZDARMA | ||||||
Shoptet Pay | ZDARMA | ||||||
Automatické párování plateb | 100 Kč / měsíc | ||||||
Cofidis iPlatba | 200 Kč / měsíc | ||||||
Pokladní systém | 200 Kč / měsíc | ||||||
PayPal | 200 Kč / měsíc | ||||||
LogistikaDoplněk |
Pronájem | Free | Basic | Business | Profi | Enterprise | Premium |
Balíkobot | ZDARMA | ||||||
Uloženka by WE|DO | ZDARMA | ||||||
Zásilkovna | ZDARMA | ||||||
Balík na poštu a do Balíkovny | 100 Kč / měsíc | ||||||
Export pro PPL | 100 Kč / měsíc | ||||||
Export pro Českou poštu | 100 Kč / měsíc | ||||||
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.